Statistik
Danske Universiteters nøgletal
Danske Universiteters nøgletal er baseret på inddateret materiale i Research@asb pr. d.d. Der medtages kun materiale, der er publiceret og valideret. De data, der fremgår i nedenstående tabel, er således udtryk for et øjebliksbillede af Research@asb (dynamisk udtræk) og dermed ikke sammenlignelige eller identiske med tidligere indberettet data til Danske Universiteters nøgletal.
Bemærk: Tal for indeværende år er foreløbige - dynamisk udtræk/ Endelige tal for 2009 kan forventes 1.3.2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Forskningspublikationer | 294 | 385 | 386 | 497 | 520 | 32 |
| 1.1.A Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter | 153 | 246 | 274 | 372 | 400 | 26 |
| 1.1.B Artikler i videnskabelige tidsskrifter, ikke peer-reviewed | 18 | 19 | 27 | 10 | 11 | 0 |
| 1.1.C Videnskabelig bog, monografi | 36 | 30 | 27 | 31 | 36 | 4 |
| 1.1.D Bidrag til videnskabelig bog, monografi | 87 | 90 | 58 | 84 | 73 | 2 |
| 1.2 Review, videnskabelig anmeldelse, editorial, kommentar/debat | 29 | 38 | 33 | 22 | 47 | 0 |
| 1.3 Konferencebidrag | 108 | 70 | 64 | 62 | 81 | 1 |
| 1.3.A Konferencebidrag: artikel, paper - ikke peer-reviewed | 98 | 50 | 27 | 26 | 31 | 1 |
| 1.3.B Konferencebidrag: poster, abstract | 10 | 20 | 37 | 36 | 50 | 0 |
| 1.4 Videnskabelig rapport, bidrag til videnskabelig rapport | 8 | 8 | 3 | 13 | 4 | 0 |
| 1.5 Working paper/arbejdspapir/preprint | 70 | 80 | 43 | 72 | 45 | 0 |
| 1.6 Øvrige forskningsbidrag | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1.6.A Patenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.B Opfindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.C Andet, lyd og billedmedie, software, musik, mv. | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1 Formidlingspublikationer | 103 | 102 | 95 | 101 | 156 | 3 |
| 2.1.A Artikel i tidsskrift/avis | 66 | 45 | 53 | 60 | 58 | 1 |
| 2.1.B Kronik i tidsskrift/avis | 9 | 15 | 16 | 16 | 12 | 0 |
| 2.1.C Anmeldelse i tidsskrift/avis | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 2.1.D Forskningsformidlende bog/antologi/rapport | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 0 |
| 2.1.E Bidrag til forskningsformidlende bog/antologi/rapport | 10 | 25 | 13 | 11 | 15 | 2 |
| 2.1.F Leksikonartikel, kommentar | 1 | 5 | 2 | 0 | 58 | 0 |
| 2.2 Øvrige formidlingsbidrag | 959 | 1548 | 1477 | 1984 | 1877 | 661 |
| 2.2.A Mundtlig forskningsformidling | 223 | 433 | 367 | 465 | 479 | 32 |
| 2.2.B Deltagelse i faglige udvalg, råd og nævn | 266 | 329 | 350 | 395 | 377 | 299 |
| 2.2.C Deltagelse i formidling via TV, radio o.lign. | 212 | 330 | 291 | 620 | 522 | 72 |
| 2.2.D Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter | 258 | 456 | 469 | 504 | 499 | 258 |
| 3. Undervisningspublikationer | 27 | 19 | 46 | 15 | 14 | 0 |
| 3.1 Lærebog | 8 | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 3.2 Kompendium/lecture notes/Cases | 5 | 5 | 14 | 9 | 9 | 0 |
| 3.3 Bidrag til lærebog/antologi | 14 | 3 | 29 | 0 | 2 | 0 |
| 3.4 Lyd- og billedmedie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 Andet undervisningsbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ad 1.1.A - indeholder artikler i peer reviewed videnskabelige tidsskrifter samt peer reviewed konferenceartikler.




