Statistik
Danske Universiteters nøgletal
Danske Universiteters nøgletal er baseret på inddateret materiale i Research@asb pr. d.d. Der medtages kun materiale, der er publiceret og valideret. De data, der fremgår i nedenstående tabel, er således udtryk for et øjebliksbillede af Research@asb (dynamisk udtræk) og dermed ikke sammenlignelige eller identiske med tidligere indberettet data til Danske Universiteters nøgletal.
Bemærk: Tal for indeværende år er foreløbige - dynamisk udtræk.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Forskningspublikationer | 294 | 387 | 389 | 498 | 526 | 105 |
| 1.1.A Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter | 153 | 247 | 276 | 370 | 404 | 86 |
| 1.1.B Artikler i videnskabelige tidsskrifter, ikke peer-reviewed | 18 | 19 | 27 | 10 | 11 | 1 |
| 1.1.C Videnskabelig bog/antologi | 36 | 30 | 28 | 31 | 33 | 11 |
| 1.1.D Bidrag til videnskabelig bog/antologi | 87 | 91 | 58 | 87 | 78 | 7 |
| 1.2 Review, videnskabelig anmeldelse, editorial, kommentar/debat | 29 | 38 | 33 | 22 | 48 | 6 |
| 1.3 Konferencebidrag | 108 | 72 | 64 | 65 | 81 | 7 |
| 1.3.A Konferencebidrag: artikel, paper - ikke peer-reviewed | 98 | 51 | 27 | 27 | 30 | 3 |
| 1.3.B Konferencebidrag: poster, abstract | 10 | 21 | 37 | 38 | 51 | 4 |
| 1.4 Videnskabelig rapport, bidrag til videnskabelig rapport | 8 | 8 | 3 | 14 | 8 | 2 |
| 1.5 Working paper/arbejdspapir/preprint | 70 | 80 | 43 | 72 | 48 | 11 |
| 1.6 Øvrige forskningsbidrag | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1.6.A Patenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.B Opfindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.C Andet, lyd og billedmedie, software, musik, mv. | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1 Formidlingspublikationer | 104 | 102 | 95 | 101 | 153 | 11 |
| 2.1.A Artikel i tidsskrift/avis | 66 | 45 | 53 | 60 | 59 | 7 |
| 2.1.B Kronik i tidsskrift/avis | 9 | 15 | 16 | 16 | 11 | 1 |
| 2.1.C Anmeldelse i tidsskrift/avis | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 2.1.D Forskningsformidlende bog/antologi/rapport | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 0 |
| 2.1.E Bidrag til forskningsformidlende bog/antologi/rapport | 11 | 25 | 13 | 11 | 12 | 3 |
| 2.1.F Leksikonartikel, kommentar | 1 | 5 | 2 | 0 | 58 | 0 |
| 2.2 Øvrige formidlingsbidrag | 959 | 1548 | 1477 | 1986 | 1914 | 1033 |
| 2.2.A Mundtlig forskningsformidling | 223 | 433 | 367 | 465 | 505 | 152 |
| 2.2.B Deltagelse i faglige udvalg, råd og nævn | 266 | 329 | 350 | 396 | 381 | 314 |
| 2.2.C Deltagelse i formidling via TV, radio o.lign. | 212 | 330 | 291 | 620 | 522 | 255 |
| 2.2.D Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter | 258 | 456 | 469 | 505 | 506 | 312 |
| 3. Undervisningspublikationer | 27 | 19 | 46 | 15 | 14 | 3 |
| 3.1 Lærebog | 8 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 3.2 Kompendium/lecture notes/Cases | 5 | 5 | 14 | 9 | 8 | 1 |
| 3.3 Bidrag til lærebog/antologi | 14 | 3 | 29 | 0 | 2 | 0 |
| 3.4 Lyd- og billedmedie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 Andet undervisningsbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ad 1.1.A - indeholder artikler i peer reviewed videnskabelige tidsskrifter samt peer reviewed konferenceartikler.




